<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="ja-JP">
	<title>うるとら BLOG</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php" />
	<modified>2010-03-10T04:59:09Z</modified>
	<author>
		<name>urutora</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, urutora</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>春はデトックスには最適の時期</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry100228-132157" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[あっという間に２月も終了<br />いつもながら早く感じます。<br /><br />３月は雛祭り　ホワイトデーと花見が大きな行事ですが皆さん準備はいかがでしょうか？<br />節分もそうだったですが、不景気だからこそ、行祭事を上手に仕掛けてください。<br /><br />お客さまも、ずっとずっと、いつもいつも財布の紐を締めてるわけでもないし、どこかでお金を使って発散したい時もありまし、基本的に女性は買い物が好きだと思います。<br /><br />雛祭りやホワイトデー、花見、さくらに関するものは意外に早くから展開することで消費の先取りができますので、対応できる部分は今からでも遅くないので是非、チャレンジしてください。<br /><br />これからは若葉が芽生え、桜が咲くという点では、気持ち的にはワクワクする時期です。<br />春の苦味を楽しみにしているのは大人だけですが、季節の変わり目と言う点も消費を伸ばせるチャンスです。<br /><br />春はデトックスには最適の時期です。<br />冬に体内に蓄積された毒素をだすいい機会ですので、デトックス販促もこの時期に仕掛けてください。<br />最近は健康に気を配る消費者も非常に増えていますよ。<br /><br />不景気でも健康に気を配る部分はあまり関係ないと思いますので、花粉症対策企画と同様に是非チャレンジしてください。<br /><br /><br />有限会社テフィール　喜田剛史]]></content>
		<id>http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry100228-132157</id>
		<issued>2010-02-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-02-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>今日のリンク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry100223-084617" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20100219/212878/" target="_blank" >百貨店で不景気を語るなかれ：日経ビジネスオンライン</a><br /><br /><a href="http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/100223/sty1002230704001-n1.htm" target="_blank" >変わる百貨店１階にスイーツ売り場　デパイチ登場 (1/3ページ) - MSN産経ニュース</a>]]></content>
		<id>http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry100223-084617</id>
		<issued>2010-02-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-02-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>お客様の財布のひもを緩める努力</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry100130-140532" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[今年は１月から厳しい商売を強いられているところ多いことと思いますが皆さんはいかがでしょうか？<br />昨年とは流れが違うというのは、もう十分お分かりのことでしょう。<br />とにかく、今年は昨年とは違うことにいかにチャレンジしていくかです。<br /><br />２月は節分にはじまり、河豚の日やバレンタイン等の行事イベントをきっかけに、集客のきっかけにしてください。<br />最近は、チラシも価格訴求型が全国に増えており、提案型チラシは減っております。<br />確かに、売上が下がってくると目先の売上を追うというのは、わかりますが、お客様にとっては状況や目的によっては財布のひもの緩み方も違います。<br /><br />そこで、今年は新しい企画に挑戦しつつ、お客様の財布のひもを緩める努力をしてください。<br />例えば、節分企画も全国的にはほぼ定着して、飽和状態になりつつあるので、恵方巻よりも関連スィーツが盛り上がっている気がします。<br /><br />女性心理とすれば、節分と言う行事を言い訳に、料理の手抜きの口実にお寿司を購入する。<br />購入する段階になれば、単なる巻寿司よりもちょっと豪華な海鮮巻きが欲しくなる。<br />ここがチャンス<br />そんなお客様には単価アップやご馳走恵方巻を売るチャンスです。<br /><br />お客様も家族に対して、正当なる言い訳があればきっと、より美味しいものにスライドしてもらえるはずですよ<br />恵方巻ロールケーキも女性には、堂々と食べられる絶好の機会です。<br /><br />お寿司を食べた後、もう一度恵方ロールを丸かぶりしてもらい、より単価アップを・・・<br /><br />今年は、お客様の財布の緩むタイミングをとらえ、是非より楽しい提案、美味しい提案をもっともっと積極的に行っていただき、常に新しい提案が有る、そんな活気にあふれた店づくりに努力していただきたいものです。<br /><br /><br />有限会社テフィール　喜田剛史]]></content>
		<id>http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry100130-140532</id>
		<issued>2010-01-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>今日のリンク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry100130-083304" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.sankeibiz.jp/business/news/100130/bsd1001300504011-n1.htm" target="_blank" >「恵方巻き」商戦は全方位　個性派ずらり　デパ地下も本気 (1/2ページ) - SankeiBiz（サンケイビズ）</a>]]></content>
		<id>http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry100130-083304</id>
		<issued>2010-01-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>今日のリンク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry100105-082740" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[2010年の消費動向を占う年始商戦が関西でも本格スタートした。雇用不安で消費者が支出を絞る動きは続いており、年初の売上高は総じて09年年初を下回った。各社が「お得感」を強調した商品の提供を競い、一部割引商品は伸びたものの、衣料品や家電は消費者が一段の値下がりを待つ傾向が強いまま。厳しい出足となった。<br /><a href="http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/news006944.html" target="_blank" >初売り、財布のひも固く──百貨店、前年割れ | 日経ネット関西版</a><br /><br />大手百貨店５社が４日までに発表した2009年12月の売上高（既存店ベース、速報値）は、前の年の同月比１〜８％減だった。セールの前倒しなどで５社そろって２ケタ減を免れた。ただ通常価格の衣料品や高額品の販売不振は変わっておらず、百貨店の苦境は続いている。<br /><a href="http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20100104AT1D0407I04012010.html" target="_blank" >大手百貨店５社の売上高、12月はそろって１ケタ減　NIKKEI NET（日経ネット）：企業ニュース−企業の事業戦略、合併や提携から決算や人事まで速報</a>]]></content>
		<id>http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry100105-082740</id>
		<issued>2010-01-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>今年も一年、ご愛読ありがとうございます。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry091228-114947" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[いよいよ今年もあと数日で終わりです。<br /><br />一般的には不景気で、売上がいまひとつと言うところも多かったと思いますが、来年は更に二番底の景気と言われているように、今年よりも良くなるだろとの楽観的な対応ではもちろんだめです。<br /><br />毎年毎年、景気が多少良くても景気がよいとは感じないように、いつの時代も不景気との戦いと捉え、日々、どのように革新していくかが大切だと感じてます。<br /><br />とにかく、昨年の結果やデータをもとに多少のプラスや多少の減くらいの調整では対応できない時代が来ているように思います。通常ならＰＤＣＡのサイクルで結果を検証していけば大きな誤差は少ないですが、これからは昨年とは、あるいは前回とは全然違う結果がでることもあると思います。<br /><br />高度情報化や消費者心理の変化スピードに対応していくには、とにかく新しいことにチャレンジし続けることではないかと思います。<br /><br />様々な仮説があるならば、その仮説に基づいてチャレンジすることのほうが、色々と悩むよりもわかりやすいのではないかと思います。<br /><br />日々、仕入、流通、商品化、販売面についての革新をしていけばどんな時代にでも、きっちりと対応できると信じて２０１０年はそんなチャレンジ、革新のスタートの年としていただきたいものです。<br /><br />今年も一年、ご愛読ありがとうございます。<br /><br />来年も皆様方の更なる繁栄とご多幸をお祈りしております。<br /><br /><br />有限会社テフィール　喜田剛史]]></content>
		<id>http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry091228-114947</id>
		<issued>2009-12-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>今日のリンク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry091215-081850" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20091215-OYT8T00122.htm" target="_blank" >福袋商戦早くもスタート : 神奈川 : 地域 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a>]]></content>
		<id>http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry091215-081850</id>
		<issued>2009-12-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>今日のリンク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry091211-081958" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009111401000202.html" target="_blank" >大丸心斎橋北館がオープン　地下に若い女性向け店舗 - 47NEWS（よんななニュース）</a><br /><br /><a href="http://wol.nikkeibp.co.jp/article/special/20091130/105060/" target="_blank" >おうちでのんびりクリスマス！ “おこもり派”にオススメの厳選お取り寄せ：日経ウーマンオンライン</a>]]></content>
		<id>http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry091211-081958</id>
		<issued>2009-12-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>年末商戦突入</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry091128-183910" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[いよいよ年末商戦突入!!<br />今年は予想以上に悪い販売状況に悩まされている方もきっと多いはずのことと思います。<br />安売り、価格訴求ばかりに偏っていませんか？<br />今、注意すべき点は価格訴求一辺倒にならず・・・<br /><br />価値訴求や食育、メニュー提案<br />品揃えの違い訴求<br />鮮度の違いの訴求<br />美味しさの違いの訴求<br />安全性の違いの訴求<br /><br />これらのバランスが重要です。<br /><br />今は商品が売れない時代、時期です。<br /><br />お客様が巣ごもり傾向で余分なの、余計なものは先行き不安感もあって買わないのです。<br />だから、買っていただく場合にも適正な理由があればいいと思います。<br />刺激を与えながら、尚且つ納得のできる理由をつけて買っていただくことが大切だと感じます。<br /><br />最近はＰＯＰの重要性が特に話題になりますが、やはり原点は従業員がお客様に伝えることに勝るものはありません。<br /><br />ＰＯＰばかりに頼らず、直接お客様に語りかけてみるのはいかがでしょうか？<br /><br />これから専門性の高い商材、高級商材を売ろうとすればＰＯＰだけで判断するでしょうか？<br /><br />いろんな言葉のキャッチポールの中から購買意欲が湧いてくるのではないでしょうか？<br /><br />ＰＯＰと口頭で販売するポイントのメリハリをつけて、是非１２月は販売力アップに結び付けてください。<br /><br /><br />有限会社テフィール　喜田剛史]]></content>
		<id>http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry091128-183910</id>
		<issued>2009-11-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-11-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>今日のリンク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry091120-103623" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20091119AT1D190CE19112009.html" target="_blank" >百貨店売上高、通年で24年ぶりに７兆円割れへ　10月は10.5％減 NIKKEI NET（日経ネット）：企業ニュース−企業の事業戦略、合併や提携から決算や人事まで速報</a><br />日本百貨店協会が19日発表した10月の全国百貨店売上高は前年同月比10.5％減の5135億円だった。10月としては過去最大のマイナス幅で、通年でも24年ぶりに７兆円を割り込むことが確実となった。昨秋の金融危機から約１年経ったが回復にはほど遠く、歳末商戦はさらに厳しさが増しそうだ。]]></content>
		<id>http://www.urutora.co.jp/blog/index.php?entry=entry091120-103623</id>
		<issued>2009-11-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-11-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
